發(fā)布時間:2024-08-08分類:處置公告
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)擬對擁有的下列不良資產(chǎn)進行公開處置,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)總體概況
截至2024年7月16日,本次擬處置資產(chǎn)的債權(quán)本金合計621631.19萬元,相應(yīng)利息、罰息、費用、遲延履行金等以協(xié)議、生效法律文書等文件計算為準。債務(wù)人所在地為成都市、攀枝花市、西昌市等;債權(quán)抵押物分別位于攀枝花市、西昌市、成都市等。本處置公告標的資產(chǎn)為129筆債權(quán)資產(chǎn)及12筆實物資產(chǎn),處置方式為單戶或組包處置。
債權(quán)明細表如下:
轉(zhuǎn)讓基準日:2024年7月16日
序號 | 集團戶名稱 | 債務(wù)人名稱 | 債權(quán)本金余額(元) | 利息、復(fù)利等(元) | 抵質(zhì)押物信息 | 保證人名稱 |
1 | 李思齊 | 成都旺德福經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 54,883,554.00 | 59,889,269.88 | 成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段46號的商業(yè)用房,建筑面積3747.31㎡ | 成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香、陳興虎、沈艷、陳新群、雷春田 |
2 | 李思齊 | 四川永競投資實業(yè)有限責(zé)任公司 | 6,077,800.00 | 28,957,438.46 | 四川宜賓翠屏區(qū)江北振興大道江北建材城商業(yè)用房,建筑面積10686.03㎡ | 成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香、李明廣、李林 |
3 | 李思齊 | 四川徐堰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 35,000,000.00 | 37,372,155.56 | 成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段46號的商業(yè)用房,建筑面積3804.69㎡ | 成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香 |
4 | 李思齊 | 四川雙金建筑工程有限責(zé)任公司 | 12,008,246.41 | 885,512.10 | 抵押物已處置,已查封財產(chǎn)線索龍泉782號土地 | 成都市匯福置業(yè)有限公司、李思齊、張家香、胡忠榮、李文珍、杜春、王孝萍 |
5 | 楊天明 | 成都眾合華晨汽車銷售服務(wù)有限公司 | 55,000,000.00 | 72,028,089.63 | 1.位于成都市青羊區(qū)蘇坡東路12號(西單商場)一層的商業(yè)物業(yè),面積合計789.1㎡; | 成都川宏實業(yè)有限公司、成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、楊天明、蔣友鳳、吳旭、陳利 |
6 | 楊天明 | 成都青羊工業(yè)投資有限公司 | 26,500,000.00 | 23,951,136.42 | 1.青羊區(qū)蘇坡東路12號西單廣場2棟1層面積共計271.95㎡; | 成都川宏實業(yè)有限公司、成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、楊天明、蔣友鳳 |
7 | 楊天明 | 成都新語面包食品有限公司 | 25,000,000.00 | 22,446,661.72 | 1.位于成都市青羊區(qū)蘇坡東路12號(西單商場)一層的商業(yè)物業(yè),面積合計789.1㎡,第二順位抵押; | 由成都川宏實業(yè)有限公司、成都川宏金沙商業(yè)管理有限公司、遵義鑫都礦業(yè)有限公司、楊天明、蔣友鳳、楊鳳鳴 |
8 | 康健 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 10,120,183.35 | 1.安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城云頂8幢1單元1層1號商業(yè)房產(chǎn),面積385.44㎡; 2.安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城二期18-1-2-2、18-1-2-3、18-1-2-4、19-1-26-2號住宅,面積491.45㎡; 3.安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城二期18-1-26-1號住宅,面積63.16㎡。 | 吳波、羅小龍 |
9 | 康健 | 成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 11,374,643.45 | 1.成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押; | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、成都融量商貿(mào)有限公司、康楊兵、汪帥、康?。?/p> |
10 | 康健 | 安岳縣智遠投資管理有限公司 | 270,606,585.36 | 97,790,844.26 | 1.安岳大道北段錦璽公館項目A、B區(qū)成套住宅568套、A區(qū)商住用地37502.65㎡、B區(qū)商住用地28319.52㎡ 2.安岳縣智遠投資管理有限公司100%股權(quán)質(zhì)押。 | 康健 |
11 | 康健 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 380,470,000.00 | 192,169,145.18 | 1.位于資陽市安岳縣工業(yè)大道、檸都大道交匯處檸都歐城項目在建工程,商業(yè)房產(chǎn)22637.03㎡,399個地下車位14584.18㎡,抵押物順位為第一順位; | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、康健; |
12 | 康健 | 成都博潮浪商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.28 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、康健、謝曉林、周心勇 | |
13 | 康健 | 成都昊文焱商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.23 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、康健、唐永貴、謝曉林 | |
14 | 康健 | 成都康澤洋商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.03 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司;康健、劉芙蓉;吳波、周心勇 | |
15 | 康健 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 9,371,420.03 | 成都邦科威科技有限公司100%股權(quán),股權(quán)合計100萬股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司;康健、劉芙蓉;揣梁柱、劉文武、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
16 | 康健 | 成都靖柏貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 6,884,380.30 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、唐永貴、劉再明 | |
17 | 康健 | 成都信泰和商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 6,880,687.97 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、康健、劉芙蓉,吳波、謝曉林 | |
18 | 康健 | 成都恒峰達商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 5,981,669.88 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、羅小龍、賀彬洋 | |
19 | 康健 | 成都瑞寶華商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 7,945,645.73 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、黃小勇、汪海燕 | |
20 | 康健 | 成都啟銘益盛商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 6,433,198.72 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、安岳縣智遠投資管理有限公司、劉再明、汪帥 | |
21 | 張學(xué)霖 | 成都鵬晨電子科技有限公司 | 59,999,998.95 | 51,261,198.14 | 1.陳冠杰、邱小榮分別持有成都榮小杰科技有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分別持有成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 3. 曹本容、劉成明持有成都鵬晨電子科技有限公司60%、40%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、劉成明、曹本容提供連帶責(zé)任保證擔保 |
22 | 張學(xué)霖 | 成都鵬晨電子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 65,895,128.69 | 1.陳冠杰、邱小榮分別持有成都榮小杰科技有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分別持有成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、劉成明、曹本容提供連帶責(zé)任保證擔保 |
23 | 張學(xué)霖 | 成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 55,174,990.93 | 1.陳冠杰、邱小榮分別持有成都榮小杰科技有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保; 2.劉曉琴、肖玲分別持有成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
24 | 張學(xué)霖 | 成都派科電源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 70,273,994.05 | 1.陳冠杰、邱小榮分別持有成都榮小杰科技有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分別持有成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 3.劉曉琴、肖玲持有成都派科電源科技有限公司60%、40%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
25 | 張學(xué)霖 | 成都凱鑫瑞科技有限公司 | 60,000,000.00 | 69,159,818.28 | 1.由陳冠杰、邱小榮分別持有成都榮小杰科技有限公司8.1%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
26 | 張學(xué)霖 | 成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 40,000,000.00 | 46,588,382.91 | 1.由陳冠杰、邱小榮分別持有的成都榮小杰科技有限公司5.45%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、王勤提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
27 | 張學(xué)霖 | 成都坤盛泰貿(mào)易有限公司 | 29,993,645.38 | 18,460,005.70 | 1.由陳冠杰、邱小榮分別持有的成都榮小杰科技有限公司4.05%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小杰科技有限公司、成都優(yōu)服科技服務(wù)有限公司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小榮、鐘小華、肖玲、陳冠杰、劉曉翠、王勤、楊磊提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
28 | 涂志猛 | 成都花都置業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000,000.00 | 64,464,808.82 | 見實物資產(chǎn)明細表序號2 | 艾繼長、席蓉、涂磊、涂志猛;四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司 |
29 | 涂志猛 | 四川正弘貿(mào)易有限公司 | 11,800,000.00 | 19,063,923.20 | 見實物資產(chǎn)明細表序號4 | 四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司;涂志猛、曾波、曹登勇 |
30 | 涂志猛 | 四川正弘貿(mào)易有限公司 | 17,959,201.95 | 18,800,112.66 | 四川省金穗融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司;曹登勇、曾波、涂志猛 | |
31 | 涂志猛 | 四川嘉宇偉業(yè)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 18,815,526.25 | 30,997,490.14 | 見實物資產(chǎn)明細表序號5 | 文家雨、曾波、涂志猛、四川一通融資擔保有限公司;四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司 |
32 | 涂志猛 | 四川寶潤商貿(mào)有限公司 | 14,684,886.77 | 15,548,093.00 | 見實物資產(chǎn)明細表序號3 | 峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、四川一通融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、涂志猛、席文、胡蓉 |
33 | 涂志猛 | 成都杉雨貿(mào)易有限公司 | 29,997,569.23 | 26,872,188.06 | 四川一通融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、王紅、張小龍、涂志猛 | |
34 | 涂志猛 | 成都多銀商貿(mào)有限公司 | 27,499,999.46 | 29,927,357.59 | 四川一通融資擔保有限公司、涂志猛 | |
35 | 涂志猛 | 四川新銳祥貿(mào)易有限公司 | 17,971,229.10 | 22,405,105.72 | 四川一通融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、涂志猛、彭憲洪 | |
36 | 涂志猛 | 成都華蜀鼎峰貿(mào)易有限公司 | 18,000,000.00 | 19,675,447.75 | 四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、四川一通融資擔保有限公司、涂志猛、胡蓉、席文、鄧俊如、李書林 | |
37 | 涂志猛 | 成都鑫華峰商貿(mào)有限公司 | 26,390,029.43 | 32,927,813.24 | 質(zhì)押人將其持有的峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司100%的股權(quán)作為質(zhì)押擔保。 | 四川一通融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、峨邊三聯(lián)礦業(yè)有限公司、鄧俊如、胡永華、涂志猛 |
38 | 涂志猛 | 成都鑫華峰商貿(mào)有限公司 | 26,953,021.55 | 30,142,532.45 | 四川省金穗融資擔保有限公司、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司、鄧俊如、胡永華、涂志猛 | |
39 | 涂志猛 | 四川潤利和貿(mào)易有限公司 | 7,660,628.40 | 7,067,034.09 | 四川省金穗融資擔保有限公司、胡蓉、涂彬、涂志猛、四川惠信融通實業(yè)發(fā)展有限公司 | |
40 | 劉勇 | 四川現(xiàn)代國際貿(mào)易有限公司 | 6,861,375.15 | 6,561,551.64 | 1.大邑縣晉原鎮(zhèn)堰北路1151號1層,面積2485.23㎡的商業(yè)用房; 2.高新區(qū)新茂路18號3棟1層1號,面積3927.98㎡的商業(yè)用房為一順位抵押; 3.高新區(qū)新盛路469號1棟-1層,面積11645.21㎡的311個車位為一順位抵押。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有限公司、成都華冠實業(yè)股份有限公司、成都強訊新和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都和方成實業(yè)有限公司 |
41 | 劉勇 | 四川鑫虹鑫能源投資有限公司 | 59,988,000.00 | 55,202,560.23 | 1. 高新區(qū)新茂路18號3棟1層1號,面積3927.98㎡的商業(yè)用房為第二順位抵押; 2. 高新區(qū)新盛路469號1棟-1層,面積11645.21㎡的311個車位為第二順位抵押。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有限公司、成都華冠實業(yè)股份有限公司、成都強訊新和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
42 | 劉勇 | 成都恒宏鑫貿(mào)易有限公司 | 60,000,000.00 | 91,505,661.02 | 1. 成都市金牛區(qū)解放路二段209號“都市領(lǐng)峰”4-14層,面積2385.04㎡的56套住宅;成都市金牛區(qū)解放路二段209號“都市領(lǐng)峰”項目1層、2層面積1098.01㎡的商業(yè)用房;成都市金牛區(qū)解放路二段209號“都市領(lǐng)峰”項目負1、負2層的面積2581.52㎡的35個車位 2. 成都市錦江區(qū)上東大街36號負1層,負2層的面積3786.28㎡的97個車位。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有限公司、成都華冠實業(yè)股份有限公司、成都強訊新和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
43 | 黃建東 | 成都圣本商貿(mào)有限公司 | 50,999,750.00 | 35,030,128.66 | 成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、黃建東、黃鄲、陳瑤、廖淑珍 | |
44 | 黃建東 | 成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 18,499,995.14 | 28,805,228.78 | 成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、四川省東瑞置業(yè)有限公司(簽訂抵押合同,但抵押物無產(chǎn)權(quán)證,未辦理抵押,法院判決承擔擔保責(zé)任)、莫先國、陳瑤、黃建東 | |
45 | 黃建東 | 成都俊洋商貿(mào)有限公司 | 19,999,472.83 | 27,444,709.85 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、成都鑫紅光商貿(mào)有限公司、莫先國、陳瑤、黃建東 | |
46 | 安信融資 | 成都恒達吉科技有限公司 | 26,071,344.52 | 28,373,131.18 | 四川安信融資擔保管理有限公司、李忠 | |
47 | 安信融資 | 南充市富邦進出口有限責(zé)任公司 | 25,965,727.58 | 22,845,928.51 | 四川安信融資擔保管理有限公司 | |
48 | 肖武 | 成都圣龍電子工程有限公司 | 26,950,000.00 | 26,628,826.02 | 四川成都市中豪融資擔保有限公司、曹新會、楊李 | |
49 | 肖武 | 成都圣龍電子工程有限公司 | 11,500,000.00 | 5,933,393.75 | 成都青羊區(qū)清江東路61號2層面積799.69㎡的商業(yè)房產(chǎn)為第一順位抵押 | 曹新會、楊李 |
50 | 權(quán)云先(安信) | 廣元市蜀川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 23,882,059.46 | 33,948,097.27 | 四川安信融資擔保管理有限公司、李雪、權(quán)云先、殷光平、肖樹林、陳哲 | |
51 | 琦洋 | 西昌捷龍琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 22,000,000.00 | 53,314,371.47 | 1.成都市高新區(qū)紫荊西路6號10棟1單元12層1204號房產(chǎn)提供抵押擔保,建筑面積177.71㎡; 2.西昌市風(fēng)情園路名族風(fēng)情園東側(cè)-海河北側(cè)新城錦繡9幢1層1-4號共4個商鋪提供抵押擔保,建筑面積合計323.34㎡; | 西昌琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司、鐘雪、楊天昌、姚瑤、四川天美和順商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
52 | 李峰 | 成都遛洋狗食品有限公司 | 17,996,978.49 | 15,089,761.63 | 四川安信融資擔保管理有限公司、四川創(chuàng)瑞萬通有限責(zé)任公司、李峰、馮小軍 | |
53 | 曾蜀 | 成都市盛加美貿(mào)易有限公司 | 17,799,968.89 | 28,662,088.47 | 四川安信融資擔保管理有限公司、曾蜀、涂紅梅、涂紅、劉展春 | |
54 | 申國軍 | 資陽市潤興塑鋼有限公司 | 9,996,380.56 | 12,684,164.32 | 資陽市雁江區(qū)育才路花果山春天半島10幢10(F)2-1號、2-3號共560.61㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔保 | 申國軍、田英 |
55 | 怡和集團 | 四川省雪域圣諾商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 62,793,137.87 | 位于成都市錦江區(qū)人民東路48號9層1443.18㎡以及位于錦江區(qū)人民東路48號8層1446.26㎡房產(chǎn),抵押順位為第一順位 | 成都怡和天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邵紅選 |
56 | 怡和集團 | 成都冠孚投資有限公司 | 59,931,703.73 | 39,243,954.53 | 位于成都市錦江區(qū)人民東路48號1-4層9305.5㎡房產(chǎn)作最高額抵押擔保,第二順位抵押 | 四川怡和企業(yè)(集團)有限責(zé)任公司、梁山 |
57 | 怡和集團 | 成都中匯制藥有限公司 | 29,172,907.85 | 29,021,444.16 | 成都市錦江城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司1000萬元股權(quán)質(zhì)押 | 四川怡和企業(yè)(集團)有限責(zé)任公司、封瑋 |
58 | 怡和集團 | 四川怡和企業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 59,969,312.83 | 61,463,086.14 | 成都市錦江城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司1000萬元股權(quán) | 洪穎誼、沈兵 |
59 | 毛靈 | 四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 48,976,887.39 | 70,933,312.62 | 由武侯區(qū)四川晨龍紙業(yè)有限責(zé)任公司機器設(shè)備4800紙機用控制系統(tǒng)等(武侯)工商動抵字[2018]第0133號;四川新津晨龍紙業(yè)有限公司機器設(shè)備4800型流漿箱等(新津)工商動抵字[2018]第031號的機器設(shè)備提供抵押擔保,抵押順位為第一順位。 | 四川新津晨龍紙業(yè)有限公司、毛靈、李英 |
60 | 毛靈 | 新津嘉利廢紙回收有限公司 | 9,500,000.00 | 16,175,372.72 | (武侯)工商動抵字[2017]第0112號機器設(shè)備,(武侯)工商動抵字[2017]第0067號機器設(shè)備作抵押擔保,抵押順位為第一順位。 | 四川新津晨龍紙業(yè)有限公司、四川晨龍紙業(yè)有限公司、四川晨龍實業(yè)紙業(yè)有限公司、毛靈、李英、張盧怡、袁丹 |
61 | 曾建忠 | 成都市海龍紙業(yè)有限公司 | 21,800,000.00 | 12,354,907.23 | 1.由海龍紙業(yè)提供3300/250瓦楞紙、4600/400高強瓦楞紙、2200/250五層瓦楞紙板三條生產(chǎn)線的全套機械設(shè)備所有權(quán)作抵押擔保。 | 成都海泰包裝有限公司、曾建忠、楊秀蘭、曾子睿 |
62 | 葉明松 | 四川方達商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 27,300,000.00 | 19,564,481.34 | 四川圖騰公司所有的位于什邡市方亭亭江西路什邡市商業(yè)中心一層A22、A23商鋪和二層B80商鋪,共344.08㎡ | 四川圖騰實業(yè)有限公司、葉明松、李倩、葉明志、曾學(xué)志 |
63 | 葉明松 | 四川恒達盛貿(mào)易有限公司 | 13,000,000.00 | 6,532,556.61 | 四川圖騰實業(yè)有限公司、葉明松、李倩、劉世金、葉子睿、葉明志 | |
64 | 鄧建 | 四川青年錦宏汽車貿(mào)易有限公司 | 19,992,011.54 | 25,340,149.70 | 內(nèi)江市萬豐商貿(mào)有限公司名下位于四川省內(nèi)江市市中區(qū)玉溪路435號的房屋,面積2450.85㎡,第一順位抵押。 | 鄧建、青成平、馮玉英、郭英、陳書林、李亞姝 |
65 | 李勇 | 成都潤康醫(yī)療科技有限公司 | 8,995,918.97 | 9,651,867.66 | 成都永安達融資擔保有限公司、李勇、邵文靜 | |
66 | 鄧履成 | 四川世紀百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 617,185,442.38 | 807,334,345.58 | 1. 位于成都市武侯區(qū)武侯大道鐵佛段317號“世紀百合商業(yè)廣場”項目一期A區(qū)在建工程面積合計65538.99㎡,共計1306個車位及商業(yè),抵押順位為第一順位,他權(quán)證:川(2019)成都市不動產(chǎn)證明第0254742號。鄧履成、鄧朝陽持有的四川世紀百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司100%的股權(quán)質(zhì)押。權(quán)證:(成)股質(zhì)登記設(shè)字[2015]第000253、000254號。 2.位于成都市武侯區(qū)武侯大道鐵佛段317號“世紀百合商業(yè)廣場”項目一期A區(qū)建筑面積合計59623.51㎡,用途分別為辦公、電影院和商業(yè),抵押順位為第一順位,他權(quán)證:川(2020)成都市不動產(chǎn)證明第0045701號。 | 成都金摩實業(yè)有限公司、成都藍盾鞋業(yè)有限公司、四川嘉越投資有限公司、鄧履成(債務(wù)人實際控制人)、鄧朝陽、曹蘭(鄧履成配偶) |
67 | 鄧履成 | 成都邦耐鞋業(yè)投資管理有限公司 | 40,000,000.00 | 89,117,425.05 | 鄧履成、曹蘭、鄧朝陽、四川世紀百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
68 | 鄧履成 | 成都華麗達鞋業(yè)有限公司 | 40,000,000.00 | 85,316,271.91 | 四川世紀百合置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、鄧履成(債務(wù)人實際控制人)、鄧朝陽、曹蘭(鄧履成配偶) | |
69 | 劉斌 | 成都中洲建材有限責(zé)任公司 | 34,984,490.39 | 58,471,233.80 | 1.彭州市九尺鎮(zhèn)鹿鶴村面積13288㎡的住宅用地,抵押物順位為第一順位; 3.彭州市九尺鎮(zhèn)鹿鶴村,面積24832.18㎡的商住用地,抵押順位為第一順位; | 成都云峰建設(shè)(集團)有限公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪 |
70 | 劉斌 | 成都中洲建材有限責(zé)任公司 | 25,000,000.00 | 38,535,758.96 | 1.彭州市九尺鎮(zhèn)鹿鶴村面積13288㎡的住宅用地,抵押順位為第二順位; | 成都云峰建設(shè)(集團)有限公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
71 | 劉斌 | 成都云峰建設(shè)(集團)有限公司 | 21,000,000.00 | 16,609,693.80 | 成都市錦江區(qū)經(jīng)天路2號商業(yè)房產(chǎn)一順位抵押,面積423.27㎡ | 成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
72 | 劉斌 | 成都云峰建設(shè)(集團)有限公司 | 8,995,177.29 | 12,954,175.83 | 資陽市安岳金匯融通融資擔保有限責(zé)任公司、成都嘉盟置業(yè)有限公司、劉斌、鐘明玉、劉洪 | |
73 | 趙雪林 | 四川沃特市政工程股份有限公司 | 30,000,000.00 | 21,570,224.82 | 成都龍祥投資實業(yè)有限公司提供位于成都市金牛區(qū)成彭路13號,住宅用地,面積5222.39㎡的土地作第六順位抵押,,原貸款行債權(quán)實際為第二順位。 | 趙雪林、成都龍祥投資實業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
74 | 趙雪林 | 四川海萊生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 10,509,774.1 | 由成都龍祥投資實業(yè)有限公司提供位于金牛區(qū)成彭路13號,住宅用地,面積5222.39㎡的土地作第五順位抵押,原貸款行債權(quán)實際為第二順位。 | 趙雪林、成都龍祥投資實業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
75 | 趙雪林 | 四川海萊生物科技有限公司 | 27,460,000.00 | 19,743,945.79 | 成都龍祥投資實業(yè)有限公司、趙雪林提供其分別持有的四川海萊生物科技有限公司2070萬元(69%)、930萬元(31%)股權(quán)作質(zhì)押擔保。 | 趙雪林、成都龍祥投資實業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔保。 |
76 | 蔣文曉 | 四川興茂(集團)有限公司 | 15,698,021.76 | 48,236,700.85 | 1.位于成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)興城大道1899號“物聯(lián)港·成都國際五金機電城”8棟一樓面積991.2㎡的商業(yè)房產(chǎn),第一順位抵押。2.見實物資產(chǎn)明細表序號6、7。 | 成都興竹置業(yè)有限公司、四川隆康置業(yè)有限公司、蔣文曉、郝剛 |
77 | 蔣文曉 | 四川物聯(lián)港市場經(jīng)營管理有限公司 | 18,580,000.00 | 28,176,720.00 | 位于成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)興城大道1899號“物聯(lián)港·成都國際五金機電城”8棟一樓面積991.2㎡的商業(yè)房產(chǎn),第二順位抵押。 | 成都興竹置業(yè)有限公司、四川隆康置業(yè)有限公司、蔣文曉、郝剛 |
78 | 蔣文曉 | 四川興茂物聯(lián)港園藝有限公司 | 18,000,000.00 | 29,324,001.94 | 四川省金穗融資擔保有限公司、四川興茂(集團)有限公司、蔣文曉、宋依聰、郝剛 | |
79 | 蔣文曉 | 四川隆康新園投資管理有限公司 | 35,997,967.10 | 64,273,366.09 | 四川省金穗融資擔保有限公司、四川興茂(集團)有限公司、蔣文曉、宋依聰、郝剛 | |
80 | 先玉 | 四川匯得置業(yè)發(fā)展有限公司 | 19,903,809.58 | 1,630,385.57 | 1.成都市溫江區(qū)金府路259號的越鞠苑項目二期商鋪1394.11㎡及地下車位19826.19㎡, 2.四川匯得置業(yè)發(fā)展有限公司的100%股權(quán)質(zhì)押。 | 四川匯得實業(yè)有限公司、四川三一工程建設(shè)(集團)有限公司、四川中天地木業(yè)有限公司、葉國康、葉桂林、先玉 |
81 | 先玉 | 四川中天地木業(yè)有限公司 | 13,833,836.19 | 12,944,702.70 | 美姑縣林權(quán)抵押作擔保,面積10199.17畝,為第一抵押順位 | 四川匯得實業(yè)有限公司、四川三一工程建設(shè)(集團)有限公司、葉國康、先玉 |
